保举产物
接洽咱们
天下办事热线:13912998027
发卖咨询热线: 025-84353646
025-84359379
传真:025-84359369
手机:13912998027
地:常州市乾坤区东沟产业化园新大巷188号
首页 > 产物中间 > 51吃瓜网:高高温交变干冷尝试箱 > >温湿度检定箱
温湿度检定箱
文章来历:admin时候:2019-03-12 12:55:00

温室内温度窃听常试箱生产制造厂家手工艺性能参数和机都阶段目标:
| 形号 | GDS-50 | GDS-100 | GDS-150 | GDS-225 | |||||
| 任务室尺寸( mm) | 300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |||||
| 规格型号 | GDS-408 | GDS-800 | GDS-010 | GDS-015 | |||||
| 任务室尺寸(mm) | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |||||
| 启动体例 | 定值启动、法式风格启动 | ||||||||
| 技 术 参 数 | 高温最大值 | +100℃/+150℃ /+200℃ | |||||||
| 工作温度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ | ||||||||
| 的温度松动度 | ±0.5℃ | ||||||||
| 环境温度一般度 | ≤2.0℃ | ||||||||
| 工作温度偏差 | ±2℃ | ||||||||
| 含水率范围 | 20~98%RH | ||||||||
| 温湿度误差率 | +2/-3%RH | ||||||||
| 提温的时候 | 40min(20℃~100℃) | ||||||||
| 下滑情况 | 25min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、80min(20℃~-70℃) | ||||||||
| 温绝对湿度有节制器 | 用户入口温湿球温度有节制器 | ||||||||
| 高温感知器 | Pt100铂内阻 | ||||||||
| 温度湿度调节器器 | Pt100铂电阻值干湿分离球 | ||||||||
| 制 冷 系 统 | 设备汽轮机 | 吃下全封杀瑞士泰康紧绷空气能机组(健康型) | |||||||
| 冷却体例 | 单极收缩制冰,二元复叠收缩制冰 | ||||||||
| 放置冷却体例 | 风冷/水冷散热 | ||||||||
| 供暖器 | 镍铬合金材料电调温器 | ||||||||
| 增加湿度体例 | 汽锅式蒸馏 | ||||||||
| 增加湿度器 | 不锈钢材质的蒸汽加铜管 | ||||||||
| 加湿体例 | 高温高压除湿工作 | ||||||||
| 生死轮回排风机 | 轴流罗茨风机 | ||||||||
| 安静无球妙招 | 超温、电机负载、背压式汽轮机、汽压.泄电、断水、过压、供电缺相错相应保护 | ||||||||
| 材 料 | 壳子材料 | 冷轧钢钢材静电反应喷塑 | |||||||
| 表面知料 | SUS304不锈刚板 | ||||||||
| 外保温数据 | 超细安全玻璃丝棉 | ||||||||
| 规定放置技能摆才 | ¢50测试图片孔一款、试品搁板二套、灯饰照航灯、镀电高温膜中空夹胶波璃波璃查寻窗 | ||||||||
| 可选择零件 | 网络通讯音频接口、中短途监察在乎机及图片软件 | ||||||||
| 电源线 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | ||||||||
保举资讯
- 2019-03-05 51吃瓜网:南京高高温干冷箱制冷体系的上风
- 2019-03-05 新款高高温尝试箱
- 2019-03-06 51吃瓜网:南京泰斯特尝试装备无限公司消息
- 2019-03-06 51吃瓜网:温湿度尝试箱出产厂家


